| Anbieter | Tarif | Telefonate ins dt. festnetz | Telefonate in dt. Mobilfunknetze | Telefonate in ausländische Festnetze |
Telefonate in ausländische Mobilnetze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1&1 | "1&1 Doppel-Flat" | Kostenlos | 9,9 - 19,9 Ct / Min. | 1,9 - 99 Ct / Min. | 21,9 - 129 Ct./ Min. |
| "Surf-Flat 6000" | 2,9 Ct./ Min. | 9,9 - 19,9 Ct / Min. | 1,9 - 99 Ct / Min. | 21,9 - 129 Ct./ Min. | |
| Alice | "Comfort" | Kostenlos | 19 Ct. / Min. | 4,6 - 133,35 Ct./ Min. | 4,6 - 133,35 Ct./ Min. |
| "Fun" | Kostenlos | 22 Ct./ Min. | 7,9 - 129,9 Ct. / Min. | 7,9 - 129,9 Ct. / Min. | |
| "Light" | 1,9 - 3,5 Ct./ Min. | 22.Ct./ /Min. | 7,9 - 129,9 Ct. / Min. | 7,9 - 129,9 Ct. / Min. | |
| Congstar | "Komplett 2" | Kostenlos | 17,9 Ct./ Min. | 4,9 - 129 Ct./ Min. | 4,9 - 129 Ct./ Min. |
| "Komplett 1" | 2,9 Ct./ Min. | .17,9 Ct./ Min. | 4,9 - 129 Ct./ Min. | 4,9 - 129 Ct./ Min. | |
| TELE 2 | "Komplett" | Kostenlos | 19,9 Ct./ Min. | 4,5 - 100 Ct./ Min. | 4,5 - 100 Ct./ Min. |
| "Komplett Surf" | 2,9 Ct./ Min. | 19,9 Ct./ Min. | 4,5 - 100 Ct./ Min. | 4,5 - 100 Ct./ Min. | |
| Telekom | "Call & Surf Basic" | 2,9 Ct / Min. | 19 Ct./ Min. | 1,9 - 99 Ct./ Min. | 27,9 - 127 Ct./ Min. |
| "Call & Surf Comfort" | Kostenlos | 19 Ct./ Min. | 1,9 - 99 Ct./ Min. | 27,9 - 127 Ct./ Min. | |
| "Call & Surf Comfort+" | Kostenlos | 12,9 Ct./ Min. | 1,9 - 99 Ct./ Min. | 27,9 - 127 Ct./ Min. | |
| "Call & Surf Comfort VDSL" | Kostenlos | 19 Ct./ Min. | 1,9 - 99 Ct./ Min. | 27,9 - 127 Ct./ Min. | |
| T-Entertain Comfort | Kostenlos | 19 Ct./ Min. | 1,9 - 99 Ct./ Min.. | 27,9 - 127 Ct./ Min. | |
| T-Entertain Premium | Kostenlos | 12,9 Ct./ Min. | 1,9 - 99 Ct./ Min. | 27,9 - 99 Ct./ Min. | |
| Vodafone | DSL Classic | Kostenlos | 19 - 22 Ct./ Min. | 4,5 - 150 Ct./ Min. | 29,5 - 175 Ct./ Min. |
| Internet Flat | 2 - 3,5 Ct./ Min. | 19 - 22 Ct./ Min. | 4,5 - 150 Ct./ Min. | 29,5 - 175 Ct./ Min. | |
| DSL-Maxi | Kostenlos | 19 - 22 Ct./ Min. | 4,5 - 150 Ct./ Min. | 29,5 - 175 Ct./ Min. |
Effektivpreise
Um bei unserem DSL Vergleich auch Preisnachlässe (wie z.B. kostenlose Monate) berücksichtigen zu können, wird ein Durchschnittspreis
über einen Zeitraum von 24 Monaten errechnet. DSL Hardware- und Vesandkosten werden im Effektivpreis nicht berücksichtigt. Einfach mit dem Mauszeiger über das "Info" bzw. "Fragezeichen" Symbol fahren und Sie erhalten Informationen bezüglich Telefonkosten bzw. Erläuterungen zum Effektivpreis.
Disclaimer
Unsere DSL Daten halten wir immer aktuell - jedoch übernehmen wir keine Gewähr. Die DSL Tarife werden sehr häufig von den DSL Anbietern geändert und es kann deshalb vorkommen, dass bis zur Aktualisierung (in der Regel innerhalb weniger Stunden) einzelne Informationen veraltet, unvollständig oder falsch sind.
Datenschutz bei DSL-Tarife.de
Bei www.dsl-tarife.de distanzieren wir uns vom sämtlichen Geschäften mit persönlichen Daten. Wir betreiben keine Sammlung von Kundendaten und bekommen Ihre persönlichen Daten von den DSL Anbietern nicht mitgeteilt. Sie geben Ihre Bestellung immer direkt beim DSL Anbieter selbst ab. Wir bekommen zu keinem Zeitpunkt - weder im Bestellprozess noch danach - Ihre persönlichen Daten zu sehen. Nur so können Sie sicher sein, dass der Datenschutz eingehalten wird und Ihre persönlichen Daten nicht unnötig verbreitet werden.